Hier finden Sie unsere aktuellen Preise für den Bungalow:
WOCHENPREISE Bungalow 2022
eine Woche | Jede weitere Woche | Kurzaufenthalt (mind. 4 Nächte) | |
---|---|---|---|
Außersaison (Saison E) 02.01.-02.04.22 10.09.-01.10.22 22.10.-17.12.22 | 926 € | 786 € | 189 € / Nacht |
Vor-&Nachsaison | 1.090 € | 950 € | 209 € / Nacht |
Hauptsaison (Saison A) 09.07.-13.08.22 | 1.505 € | 1.365 € | - |
Hauptsaison (Saison B) 02.07.-09.07.22 13.08.-20.08.22 17.12.-07.01.23 | 1.400 € | 1.260 € | - |
Nebensaison (Saison C) 02.04.-23.04.22 21.05.-18.06.22 20.08.-27.08.22 | 1.197 € | 1.057 € | 226 €/Nacht |
Erstausstattung von Handtüchern und Bettwäsche, Endreinigung und Nebenkosten sind selbstverständlich im Mietpreis enthalten.
Jeder Gast hat vor Ort eine Kaution von 200,-€ in Form einer Einzugsermächtigung zu hinterlegen.
Babybett, Hochstuhl, Wickelauflage oder Dusch- und Toilettenstuhl werden kostenlos bei Voranmeldung zur Verfügung gestellt.
Extras werden wie folgt berechnet:
Haustier | 9,- € je Nacht |
---|---|
Haustierendreinigung-Aufschlag je Buchung/Haus | 30,- € je Haus |
Bettwäsche & Handtücher werden auf Wunsch gewechselt Bettwäsche & Handtücher zum selber wechseln | 19,- € je Person 13,- € je Person |
Zwischenreinigung ohne Wäschewechsel | 85,- € je Reinigung |
WLAN | kostenlos |
Sollte das Objekt nicht ordentlich gereinigt hinterlassen werden, werden 30,-€ berechnet. (Müll, Flaschen usw. im Haus)
Sonderpreise für Langzeitaufenthalte außerhalb der Hauptsaison (Kapitänshaus)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate |
---|---|---|
3.000,- € / Monat | 2.100,- € / Monat | 1.700,- € / Monat |
In allen Preisen ist die zur Zeit gültige Mehrwertsteuer enthalten.
Ferienhaus Preisliste 2022 als PDF
Hier finden Sie unsere aktuellen Preise für den Bungalow:
WOCHENPREISE Bungalow 2023
eine Woche | Jede weitere Woche | Kurzaufenthalt (mind. 4 Nächte) | |
---|---|---|---|
Außersaison (Saison E) 07.01.-01.04.23 09.09.-30.09.23 21.10.-16.12.23 | 999 € | 849 € | 205 € / Nacht |
Vor-&Nachsaison | 1.179 € | 1.029 € | 229 € / Nacht |
Hauptsaison (Saison A) 15.07.-12.08.23 | 1.626 € | 1.476 € | - |
Hauptsaison (Saison B) 08.07.-15.07.23 12.08.-19.08.23 16.12.-06.01.24 | 1.519 € | 1.369 € | - |
Nebensaison | 1.293 € | 1.143 € | 245 € / Nacht |
Erstausstattung von Handtüchern und Bettwäsche, Endreinigung und Nebenkosten sind selbstverständlich im Mietpreis enthalten.
Jeder Gast hat vor Ort eine Kaution von 200,-€ in Form einer Einzugsermächtigung zu hinterlegen.
Babybett, Hochstuhl, oder Wickelauflage werden kostenlos bei Voranmeldung zur Verfügung gestellt.
Extras werden wie folgt berechnet:
Haustier | 9,50 € je Nacht |
---|---|
Haustier-Aufschlag je Buchung/Haus | 35,- € je Haus |
Bettwäsche & Handtücher werden auf Wunsch gewechselt | 21,- € je Person |
Bettwäsche & Handtücher zum selber wechseln | 13,50 € je Person |
Zwischenreinigung ohne Wäschewechsel | 90,- € je Reinigung |
WLAN | kostenlos |
Sollte das Objekt nicht ordentlich gereinigt hinterlassen werden, werden 30,-€ berechnet. (Müll, Flaschen usw. im Haus)
Sonderpreise für Langzeitaufenthalte außerhalb der Hauptsaison (Kapitänshaus)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate |
---|---|---|
3.000,- € / Monat | 2.100,- € / Monat | 1.700,- € / Monat |
In allen Preisen ist die zur Zeit gültige Mehrwertsteuer enthalten.